完整限制表
依功能群組逐項比較。
「啟用」代表該方案包含此功能;數值代表各方案可使用的容量或可查看的歷史範圍;「-」表示未另設每日限制。
AI MCP
| 項目 | Free | 1X | 5X | 10X |
|---|---|---|---|---|
| Test Case AI管理 | ✓啟用 | ✓啟用 | ✓啟用 | ✓啟用 |
| API Case AI管理 | ✓啟用 | ✓啟用 | ✓啟用 | ✓啟用 |
專案與測試管理
| 項目 | Free | 1X | 5X | 10X |
|---|---|---|---|---|
| 可用使用者 | 1 | 10 | 50 | 100 |
| 專案 | 1 | 20 | 100 | 200 |
| 產品線 | 1 | 20 | 100 | 200 |
| 測試群組 | 5 | 100 | 500 | 1,000 |
| 區段 | 5 | 10,000 | 50,000 | 100,000 |
| 測試案例 | 200 | 50,000 | 250,000 | 500,000 |
| 測試案例匯入 | ✓啟用 | ✓啟用 | ✓啟用 | ✓啟用 |
| 測試案例匯出 | ✓啟用 | ✓啟用 | ✓啟用 | ✓啟用 |
| 測試案例版本管理 | ✓啟用 | ✓啟用 | ✓啟用 | ✓啟用 |
| 可查看的測試案例版本歷史 | 1 | 5 | 10 | 15 |
| 測試執行 | 1 | 10 | 50 | 100 |
| 缺陷追蹤 | ✓啟用 | ✓啟用 | ✓啟用 | ✓啟用 |
| 缺陷 | 5 | 2,000 | 10,000 | 20,000 |
| 標籤 | 5 | 50 | 250 | 500 |
| 心智圖 | ✓啟用 | ✓啟用 | ✓啟用 | ✓啟用 |
| 心智圖上限 | 1 | 100 | 500 | 1,000 |
| 專案範本 | ✓啟用 | ✓啟用 | ✓啟用 | ✓啟用 |
| 專案範本 | 5 | 200 | 1,000 | 2,000 |
| 附件儲存空間 | 100 MB | 50 GB | 250 GB | 500 GB |
API Testing
| 項目 | Free | 1X | 5X | 10X |
|---|---|---|---|---|
| API Testing | ✓啟用 | ✓啟用 | ✓啟用 | ✓啟用 |
| API 專案 | 1 | 10 | 50 | 100 |
| API 群組 | 2 | 50 | 250 | 500 |
| API Collection | 5 | 500 | 2,500 | 5,000 |
| API Collection 參照 | 2 | 100 | 500 | 1,000 |
| API Request | 50 | 1,000 | 5,000 | 10,000 |
| API Environment | 2 | 50 | 250 | 500 |
| API Variable | 20 | 1,000 | 5,000 | 10,000 |
| 每日 API Request 發送數 | 100 | - | - | - |
| 每月 API Request 發送數 | 1,000 | 300,000 | 1,500,000 | 3,000,000 |
| 每日 API 流量 | 50 MB | - | - | - |
| 每月 API 流量 | 1 GB | 60 GB | 300 GB | 600 GB |
| 每日 API 執行時間(ms) | 200,000 | - | - | - |
| 每月 API 執行時間(ms) | 1,000,000 | 150,000,000 | 750,000,000 | 1,500,000,000 |
| API 執行歷史 | 30 天 | 30 天 | 30 天 | 30 天 |
| API 設定版本歷史 | 1 | 5 | 10 | 15 |
設備管理
| 項目 | Free | 1X | 5X | 10X |
|---|---|---|---|---|
| 設備管理 | ✓啟用 | ✓啟用 | ✓啟用 | ✓啟用 |
| 管理設備 | 5 | 200 | 1,000 | 2,000 |
| 設備分類 | 2 | 20 | 20 | 20 |
| 每個分類的設備類型 | 2 | 20 | 20 | 20 |
| 每個類型的設備屬性 | 5 | 30 | 30 | 30 |
報告與整合
| 項目 | Free | 1X | 5X | 10X |
|---|---|---|---|---|
| 報告 | ×未提供 | ✓啟用 | ✓啟用 | ✓啟用 |
| 成員活動報告 | ×未提供 | ✓啟用 | ✓啟用 | ✓啟用 |
| 成員活動報告日期範圍 | ×未提供 | 30 天 | 30 天 | 30 天 |
| 成員活動報告歷史 | ×未提供 | 30 天 | 30 天 | 30 天 |
| 每日報告 | ×未提供 | ✓啟用 | ✓啟用 | ✓啟用 |
| 每日報告項目上限 | ×未提供 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Jira 整合 | ×未提供 | ✓啟用 | ✓啟用 | ✓啟用 |
| 企業 SSO | ×未提供 | ✓啟用 | ✓啟用 | ✓啟用 |
方案摘要
回到價格頁比較主要額度。
查看 Free、1X、5X、10X 的價格、核心額度與每月 API 使用門檻。企業 SSO 隨付費訂閱提供且不另收費;完成付費訂閱後,需聯繫 KEENLITY,由 KEENLITY ID 系統開通。